佛山市汉舟机电有限公司

HR-MEZE Quartz Machinery Co., Limited

行业资讯
行业新闻
诚信为本-质量安全您放心
公司新闻
地板行业分析报告-2013.01
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2020-01-29 | 330 次浏览 | 分享到:
目录
一. 行业概况
二. 政策预警
三. 地板行业产量数据

目录
一. 行业概况

二. 政策预警

三. 地板行业产量数据

四. 2012 年中国地板出口情况
4.1. 2012 年1-10 月中国未上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品出口情况
4.1.1. 2012 年1-10 月中国未上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品出口量和出口额
4.1.2. 2012 年1-10 月中国未上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品主要出口市场
4.1.3. 2012 年1-10 月中国未上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品出口货源地及出口平均单价
4.2. 2012 年1-10 月中国上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品出口情况
4.2.1. 2012 年1-10 月中国上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品出口量和出口额
4.2.2. 2012 年1-10 月中国上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品主要出口市场
4.2.3. 2012 年1-10 月中国上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品出口货源地及出口平均单价
4.3. 2012 年1-10 月中国强化木出口情况
4.3.1. 2012 年1-10 月中国强化木出口量和出口额
4.3.2. 2012 年1-10 月中国强化木主要出口市场
4.3.3. 2012 年1-10 月中国强化木出口货源地及出口平均单价
4.4. 2012 年1-10 月中国已装拼的木制马赛克地板出口情况
4.4.1. 2012 年1-10 月中国已装拼的木制马赛克地板出口量和出口额
4.4.2. 2012 年1-10 月中国已装拼的木制马赛克地板主要出口市场
4.4.3. 2012 年1-10 月中国已装拼的木制马赛克地板出口货源地及出口平均单价
4.5. 2012 年1-10 月中国已装拼的竹制多层地板出口情况
4.5.1. 2012 年1-10 月中国已装拼的竹制多层地板出口量和出口额
4.5.2. 2012 年1-10 月中国已装拼的竹制多层地板主要出口市场
4.5.3. 2012 年1-10 月中国已装拼的竹制多层地板出口货源地及出口平均单价
4.6. 2012 年1-10 月中国已装拼的木制多层地板出口情况
4.6.1. 2012 年1-10 月中国已装拼的木制多层地板出口量和出口额
4.6.2. 2012 年1-10 月中国已装拼的木制多层地板主要出口市场
4.6.3. 2012 年1-10 月中国已装拼的木制多层地板出口货源地及出口平均单价

五. 2012 年全球地板行业主要需求市场分析
5.1. 2012 年1-8 月全球未上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品主要进口国家和地区
5.2. 2012 年1-8 月全球上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品主要进口国家和地区
5.3. 2012 年1-8 月全球强化木主要进口国家和地区
5.4. 2012 年1-8 月全球已装拼的木制马赛克地板主要进口国家和地区
5.5. 2012 年1-8 月全球已装拼的多层地板主要进口国家和地区

六. 2012 年全球地板行业主要出口市场分析
6.1. 2012 年1-8 月全球未上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品主要出口国家和地区
6.2. 2012 年1-8 月全球上釉的大陶瓷砖、瓦、块及类似品主要出口国家和地区
6.3. 2012 年1-8 月全球强化木主要出口国家和地区
6.4. 2012 年1-8 月全球已装拼的木制马赛克地板主要出口国家和地区
6.5. 2012 年1-8 月全球已装拼的多层地板主要出口国家和地区

七. 2012 年中国制造网数据分析
7.1. 中国制造网地板行业买家关注度排行
7.2. 中国制造网地板行业热搜关键词
7.3. 中国制造网地板行业买家分布

摘要
2012年前十个月,除了实木地板以外,我国地板和瓷砖主要产品产量保持稳步增长。2012年1-10月全国实木木地板累计总产量7803.6万平方米,同比下降了1.86%;复合木地板累计总产量3.5亿平方米,同比增长10.01%;瓷质砖累计总产量50.7亿平方米,同比增长9.37%;陶质砖累计总产量15.1亿平方米,同比增长6.26%。